Neuzulassungen und Absatz BMW Motorrad

tobi
Beiträge: 158
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 14:08

Re: Neuzulassungen und Absatz BMW Motorrad

Beitrag von tobi »

und hier die Zahlen von Jan-Mai 2014:

1 BMW R 1200 GS 5.110
2 Kawasaki ER-6n 1.669
3 Yamaha MT-07 1.453
4 Yamaha MT-09 1.399
5 Kawasaki Z 800 1.184
6 BMW R 1200 RT 930
7 Kawasaki Z 1000 860
8 BMW F 700 GS 840
9 BMW F 800 GS 837
10 BMW S 1000 R 807
11 BMW F 800 R 805

12 Honda NC 750 X 763
13 Suzuki GSR-750 741
14 Suzuki DL 1000 V-STROM 728
15 KTM 390 DUKE 726
16 BMW NINE T 723
17 Harley-Davidson XL 1200 X 674
18 KTM 1190 ADVENTURE 655
19 Suzuki SFV 650 GLADIUS 648
20 Triumph STREET TRIPLE 675 637
21 KTM 690 SMC 601
22 Honda CB 500 F 599
23 Harley-Davidson BREAKOUT 575
24 Honda NC 750 S 556
25 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 547
26 BMW S 1000 RR 541
27 Kawasaki Z 1000 SX 523
28 Suzuki DL 650 V-STROM 522
29 KTM 1290 SUPERDUKE R 522
30 BMW F 800 GT 518
31 BMW R 1200 R 502

32 Triumph TIGER 800 499
33 KTM 690 DUKE 493
34 Harley-Davidson XL 883 IRON 490
35 Ducati MONSTER 1200 485
36 Honda CB 1000 R 466
37 Yamaha FZ8 453
38 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 444
39 Triumph TIGER EXPLORER 436
40 Yamaha XJ6 433
41 KTM 350 EXC-F 433
42 Honda CROSSTOURER 385
43 Ducati HYPERMOTARD 821 385
44 Ducati MULTISTRADA 1200 382
45 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 355
46 BMW G 650 GS 349
47 Triumph SPEED TRIPLE 1050 337
48 Suzuki INAZUMA 250 336
49 Kawasaki VN 900 Classic 332
50 Honda CBR 500 R 331
Klars
Beiträge: 113
Registriert: Di 30. Apr 2013, 10:15

Re: Neuzulassungen und Absatz BMW Motorrad

Beitrag von Klars »

Die BMW Group und BMW Motorrad verkünden einen Rekord nach dem anderen ;)
http://powercup.de/0236__BMW_Motorrad_s ... 4_auf.html
Sebastian
Beiträge: 143
Registriert: Fr 15. Feb 2013, 12:11

Re: Neuzulassungen und Absatz BMW Motorrad

Beitrag von Sebastian »

Januar - Juni 2014:

1 BMW R 1200 GS 5.953
2 Kawasaki ER-6n 2.007
3 Yamaha MT-07 1.862
4 Yamaha MT-09 1.556
5 Kawasaki Z 800 1.374
6 BMW R 1200 RT 1.028
7 BMW F 700 GS 982
8 BMW F 800 GS 982

9 Kawasaki Z 1000 959
10 Honda NC 750 X 958
11 KTM 390 DUKE 954
12 BMW F 800 R 939
13 Suzuki GSR-750 904
14 BMW S 1000 R 903
15 KTM 690 SMC 856
16 Harley-Davidson XL 1200 X 840
17 BMW NINE T 833
18 Suzuki DL 1000 V-STROM 814
19 Honda NC 750 S 786
20 Suzuki SFV 650 GLADIUS 781
21 Triumph STREET TRIPLE 675 755
22 KTM 1190 ADVENTURE 754
23 KTM 1290 SUPERDUKE R 750
24 Honda CB 500 F 723
25 Harley-Davidson BREAKOUT 710
26 Suzuki DL 650 V-STROM 639
27 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 634
28 Harley-Davidson XL 883 IRON 618
29 Triumph TIGER 800 613
30 BMW R 1200 R 600
31 BMW S 1000 RR 599
32 BMW F 800 GT 593

33 Ducati MONSTER 1200 585
34 Kawasaki Z 1000 SX 584
35 KTM 690 DUKE 559
36 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 530
37 Honda CB 1000 R 525
38 Yamaha XJ6 516
39 Yamaha FZ8 514
40 Triumph TIGER EXPLORER 514
41 KTM 350 EXC-F 467
42 Ducati MULTISTRADA 1200 459
43 Ducati HYPERMOTARD 821 431
44 Yamaha XVS 950 428
45 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 420
46 Honda CROSSTOURER 412
47 Honda CBR 500 R 409
48 BMW G 650 GS 398
49 Triumph SPEED TRIPLE 1050 397
50 Triumph BONNEVILLE 395
Antworten