f700gs.de Forum-Archiv

Neuzulassungen und Absatz BMW Motorrad

12 Antworten · 63.624 Aufrufe · Archiv aus dem ehemaligen f700gs.de Forum

Klars #1 · 11.03.2014, 09:36
Pressemitteilung von BMW:
"BMW Motorrad steigert Absatz im Februar um 18,3 %. Mit 8.098 verkauften Fahrzeugen absatzstärkster Februar aller Zeiten."

Scooter und die neuen Modelle (GS, GS Adv, RT, ...) gehen weg wie warme Semmeln :D

Neuzulassungen im Januar 2014:
1 Suzuki INZUMA 250 279
2 BMW R 1200 GS 180
3 Yamaha MT-09 92
4 BMW NINE T 92
5 BMW S 1000 RR 71
6 BMW R 1200 RT 71

7 KTM 350 EXC-F 50
8 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 43
9 Kawasaki ER-6n 42
10 Honda NC 700 S 37
11 Honda CB 1000 R 36
12 KTM 390 DUKE 30
13 Kawasaki Z 1000 29
14 Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 28
15 Honda CROSSTOURER 26
16 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 26
17 KTM 450 EXC-R 26
18 BMW R 1200 R 25
19 Harley-Davidson STREET GLIDE 25
20 Kawasaki Z 800 25
21 Harley-Davidson XL 1200 X 25
22 Yamaha MT-07 25
23 Suzuki DL 650 V-STROM 23
24 BMW F 800 GS 22
25 KTM 690 DUKE 22
26 BMW F 700 GS 22
27 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 21
28 Betamotor MOTARD RR 400/450/525 21
29 Ducati MULTISTRADA 1200 20
30 Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC INJECTION 20
31 Triumph TIGER EXPLORER 20
32 KTM 250 EXC 20
33 Harley-Davidson BREAKOUT 20
34 Triumph STREET TRIPLE 675 20
35 Honda CB 500 F 20
36 KTM 1190 ADVENTURE 19
37 Harley-Davidson SOFTAIL SLIM 18
38 Suzuki SFV 650 GLADIUS 18
39 Triumph TIGER 800 18
40 Harley-Davidson XL 883 IRON 17
41 Husqvarna TE 300 17
42 Harley-Davidson ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 17
43 Honda COTA 4RT (TRAIL) 17
44 Honda NC 750 X 16
45 Ducati HYPERMOTARD 821 16
46 Ducati 1199 PANIGALE 16
47 KTM 300 EXC 16
48 BMW F 800 R 15
49 BMW F 800 GT 15

50 Kawasaki W 800 15
Sebastian #2 · 14.03.2014, 08:59
Wider 4x F-Modelle in den Top 50 ;-)
tobi #3 · 14.03.2014, 10:17
Januar und Februar 2014 zusammen:

1 BMW R 1200 GS 859
2 Yamaha MT-09 351
3 Suzuki INZUMA 250 306
4 Kawasaki ER-6n 182
5 BMW R 1200 RT 164
6 BMW F 800 GS 154

7 Kawasaki Z 800 143
8 BMW F 700 GS 141
9 Honda NC 700 S 140
10 Honda CB 1000 R 135
11 KTM 350 EXC-F 132
12 BMW NINE T 128
13 Triumph STREET TRIPLE 675 126
14 Kawasaki Z 1000 123
15 KTM 1190 ADVENTURE 109
16 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 108
17 Ducati MULTISTRADA 1200 107
18 Harley-Davidson XL 1200 X 100
19 Honda CB 500 F 100
20 BMW F 800 R 98
21 Suzuki DL 1000 V-STROM 91
22 KTM 390 DUKE 91
23 KTM 690 DUKE 87
24 Triumph TIGER 800 87
25 BMW S 1000 RR 86
26 Honda CROSSTOURER 86
27 Triumph TIGER EXPLORER 86
28 Ducati HYPERMOTARD 821 84
29 Honda NC 750 X 84
30 BMW F 800 GT 84
31 Suzuki GSR-750 83
32 BMW R 1200 R 82
33 Suzuki DL 650 V-STROM 81
34 BMW S 1000 R 74
35 Harley-Davidson BREAKOUT 74
36 Ducati 1199 PANIGALE 74
37 KTM 690 SMC 71
38 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 70
39 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 70
40 Honda VT 750 70
41 Triumph BONNEVILLE 69
42 Harley-Davidson XL 883 IRON 66
43 Honda CBF 1000 F 66
44 Suzuki SFV 650 GLADIUS 65
45 Kawasaki Z 1000 SX 63
46 KTM 450 EXC-R 60
47 Triumph SPEED TRIPLE 1050 60
48 BMW G 650 GS 58
49 Harley-Davidson STREET GLIDE 56
50 Ducati 899 PANIGALE 54
Speedy #4 · 18.03.2014, 09:13
Die F800 und F700 sind gut vertreten ;-)
f700gsler #5 · 06.05.2014, 09:03
Da reiche ich mal die kumulierten Zulassungs-Zahlen für Jan-März 2014 nach:

1 BMW R 1200 GS 2.711
2 Yamaha MT-09 833
3 Kawasaki ER-6n 762
4 Kawasaki Z 800 600
5 BMW R 1200 RT 501
6 BMW F 800 GS 478
7 BMW F 700 GS 470

8 Kawasaki Z 1000 462
9 Suzuki DL 1000 V-STROM 460
10 Honda NC 700 S 430
11 BMW F 800 R 403
12 BMW NINE T 392

13 Suzuki GSR-750 391
14 Suzuki SFV 650 GLADIUS 369
15 KTM 1190 ADVENTURE 363
16 Honda NC 750 X 355
17 Honda CB 500 F 350
18 KTM 390 DUKE 334
19 Suzuki INZUMA 250 323
20 Triumph STREET TRIPLE 675 317
21 BMW S 1000 R 309
22 KTM 350 EXC-F 307
23 Kawasaki Z 1000 SX 296
24 BMW F 800 GT 292
25 Harley-Davidson XL 1200 X 280
26 Honda CB 1000 R 276
27 KTM 690 SMC 274
28 BMW S 1000 RR 271
29 BMW R 1200 R 267

30 Suzuki DL 650 V-STROM 261
31 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 258
32 Honda CROSSTOURER 250
33 KTM 690 DUKE 247
34 Yamaha XJ6 232
35 Triumph TIGER EXPLORER 224
36 Triumph TIGER 800 219
37 Ducati MULTISTRADA 1200 216
38 Harley-Davidson BREAKOUT 215
39 Yamaha FZ8 209
40 Harley-Davidson XL 883 IRON 208
41 Ducati HYPERMOTARD 821 206
42 KTM 1290 SUPERDUKE R 193
43 BMW G 650 GS 192
44 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 182
45 Kawasaki VN 900 Classic 181
46 Triumph BONNEVILLE 181
47 BMW K 1300 S 181
48 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 179
49 Ducati MONSTER 1200 174
50 BMW K 1600 GT 170
Dieter #6 · 09.05.2014, 08:37
und ich dachte mir, ich kaufe mit der F700GS kein Mainstream-Motorrad :lol:
tobi #7 · 13.05.2014, 10:55
Die BMW RnineT läuft erstaunlich gut (finde ich) ... so Sondermodelle von Ducati waren nicht ganz so beliebt (glaube ich, darf gern recherchiert werden ;))
tobi #8 · 14.05.2014, 10:15
Jan-April 2014 sieht es dann so aus:

1 BMW R 1200 GS 4.090
2 Kawasaki ER-6n 1.334
3 Yamaha MT-09 1.151
4 Kawasaki Z 800 949
5 BMW R 1200 RT 775
6 Yamaha MT-07 727
7 BMW F 800 GS 704
8 Kawasaki Z 1000 696
9 Honda NC 700 S 672
10 BMW F 700 GS 672
11 BMW F 800 R 653

12 Suzuki DL 1000 V-STROM 645
13 KTM 390 DUKE 587
14 Honda NC 750 X 579
15 BMW NINE T 564
16 Suzuki GSR-750 564
17 BMW S 1000 R 556
18 KTM 1190 ADVENTURE 542
19 Suzuki SFV 650 GLADIUS 534
20 Harley-Davidson XL 1200 X 508
21 Honda CB 500 F 506
22 Triumph STREET TRIPLE 675 463
23 Kawasaki Z 1000 SX 449
24 BMW S 1000 RR 443
25 BMW F 800 GT 432
26 BMW R 1200 R 419

27 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 406
28 Harley-Davidson BREAKOUT 406
29 KTM 690 DUKE 399
30 KTM 350 EXC-F 394
31 Honda CB 1000 R 392
32 KTM 1290 SUPERDUKE R 392
33 KTM 690 SMC 391
34 Suzuki DL 650 V-STROM 387
35 Yamaha FZ8 368
36 Triumph TIGER 800 362
37 Yamaha XJ6 359
38 Harley-Davidson XL 883 IRON 358
39 Honda CROSSTOURER 346
40 Triumph TIGER EXPLORER 341
41 Ducati MONSTER 1200 341
42 Suzuki INZUMA 250 331
43 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 329
44 Ducati MULTISTRADA 1200 292
45 BMW G 650 GS 291
46 Ducati HYPERMOTARD 821 290
47 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 282
48 Kawasaki VN 900 Classic 281
49 BMW K 1300 S 253
50 Ducati 899 PANIGALE 247
Klars #9 · 20.05.2014, 09:13
Bei den Naked-Bikes ist Kawasaki und Yamaha relativ stark.
Klars #10 · 06.06.2014, 10:41
Jan. - April 2014:

1 BMW R 1200 GS 4.090
2 Kawasaki ER-6n 1.334
3 Yamaha MT-09 1.151
4 Kawasaki Z 800 949
5 BMW R 1200 RT 775
6 Yamaha MT-07 727
7 BMW F 800 GS 704
8 Kawasaki Z 1000 696
9 Honda NC 700 S 672
10 BMW F 700 GS 672
11 BMW F 800 R 653

12 Suzuki DL 1000 V-STROM 645
13 KTM 390 DUKE 587
14 Honda NC 750 X 579
15 BMW NINE T 564
16 Suzuki GSR-750 564
17 BMW S 1000 R 556
18 KTM 1190 ADVENTURE 542
19 Suzuki SFV 650 GLADIUS 534
20 Harley-Davidson XL 1200 X 508
21 Honda CB 500 F 506
22 Triumph STREET TRIPLE 675 463
23 Kawasaki Z 1000 SX 449
24 BMW S 1000 RR 443
25 BMW F 800 GT 432
26 BMW R 1200 R 419

27 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 406
28 Harley-Davidson BREAKOUT 406
29 KTM 690 DUKE 399
30 KTM 350 EXC-F 394
31 Honda CB 1000 R 392
32 KTM 1290 SUPERDUKE R 392
33 KTM 690 SMC 391
34 Suzuki DL 650 V-STROM 387
35 Yamaha FZ8 368
36 Triumph TIGER 800 362
37 Yamaha XJ6 359
38 Harley-Davidson XL 883 IRON 358
39 Honda CROSSTOURER 346
40 Triumph TIGER EXPLORER 341
41 Ducati MONSTER 1200 341
42 Suzuki INZUMA 250 331
43 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 329
44 Ducati MULTISTRADA 1200 292
45 BMW G 650 GS 291
46 Ducati HYPERMOTARD 821 290
47 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 282
48 Kawasaki VN 900 Classic 281
49 BMW K 1300 S 253
50 Ducati 899 PANIGALE 247
tobi #11 · 17.06.2014, 09:05
und hier die Zahlen von Jan-Mai 2014:

1 BMW R 1200 GS 5.110
2 Kawasaki ER-6n 1.669
3 Yamaha MT-07 1.453
4 Yamaha MT-09 1.399
5 Kawasaki Z 800 1.184
6 BMW R 1200 RT 930
7 Kawasaki Z 1000 860
8 BMW F 700 GS 840
9 BMW F 800 GS 837
10 BMW S 1000 R 807
11 BMW F 800 R 805

12 Honda NC 750 X 763
13 Suzuki GSR-750 741
14 Suzuki DL 1000 V-STROM 728
15 KTM 390 DUKE 726
16 BMW NINE T 723
17 Harley-Davidson XL 1200 X 674
18 KTM 1190 ADVENTURE 655
19 Suzuki SFV 650 GLADIUS 648
20 Triumph STREET TRIPLE 675 637
21 KTM 690 SMC 601
22 Honda CB 500 F 599
23 Harley-Davidson BREAKOUT 575
24 Honda NC 750 S 556
25 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 547
26 BMW S 1000 RR 541
27 Kawasaki Z 1000 SX 523
28 Suzuki DL 650 V-STROM 522
29 KTM 1290 SUPERDUKE R 522
30 BMW F 800 GT 518
31 BMW R 1200 R 502

32 Triumph TIGER 800 499
33 KTM 690 DUKE 493
34 Harley-Davidson XL 883 IRON 490
35 Ducati MONSTER 1200 485
36 Honda CB 1000 R 466
37 Yamaha FZ8 453
38 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 444
39 Triumph TIGER EXPLORER 436
40 Yamaha XJ6 433
41 KTM 350 EXC-F 433
42 Honda CROSSTOURER 385
43 Ducati HYPERMOTARD 821 385
44 Ducati MULTISTRADA 1200 382
45 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 355
46 BMW G 650 GS 349
47 Triumph SPEED TRIPLE 1050 337
48 Suzuki INAZUMA 250 336
49 Kawasaki VN 900 Classic 332
50 Honda CBR 500 R 331
Klars #12 · 24.06.2014, 09:11
Die BMW Group und BMW Motorrad verkünden einen Rekord nach dem anderen ;)
http://powercup.de/0236__BMW_Motorrad_s ... 4_auf.html
Sebastian #13 · 05.08.2014, 10:24
Januar - Juni 2014:

1 BMW R 1200 GS 5.953
2 Kawasaki ER-6n 2.007
3 Yamaha MT-07 1.862
4 Yamaha MT-09 1.556
5 Kawasaki Z 800 1.374
6 BMW R 1200 RT 1.028
7 BMW F 700 GS 982
8 BMW F 800 GS 982

9 Kawasaki Z 1000 959
10 Honda NC 750 X 958
11 KTM 390 DUKE 954
12 BMW F 800 R 939
13 Suzuki GSR-750 904
14 BMW S 1000 R 903
15 KTM 690 SMC 856
16 Harley-Davidson XL 1200 X 840
17 BMW NINE T 833
18 Suzuki DL 1000 V-STROM 814
19 Honda NC 750 S 786
20 Suzuki SFV 650 GLADIUS 781
21 Triumph STREET TRIPLE 675 755
22 KTM 1190 ADVENTURE 754
23 KTM 1290 SUPERDUKE R 750
24 Honda CB 500 F 723
25 Harley-Davidson BREAKOUT 710
26 Suzuki DL 650 V-STROM 639
27 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 634
28 Harley-Davidson XL 883 IRON 618
29 Triumph TIGER 800 613
30 BMW R 1200 R 600
31 BMW S 1000 RR 599
32 BMW F 800 GT 593

33 Ducati MONSTER 1200 585
34 Kawasaki Z 1000 SX 584
35 KTM 690 DUKE 559
36 Harley-Davidson SPORTSTER 1200 CUSTOM 530
37 Honda CB 1000 R 525
38 Yamaha XJ6 516
39 Yamaha FZ8 514
40 Triumph TIGER EXPLORER 514
41 KTM 350 EXC-F 467
42 Ducati MULTISTRADA 1200 459
43 Ducati HYPERMOTARD 821 431
44 Yamaha XVS 950 428
45 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 420
46 Honda CROSSTOURER 412
47 Honda CBR 500 R 409
48 BMW G 650 GS 398
49 Triumph SPEED TRIPLE 1050 397
50 Triumph BONNEVILLE 395

Dies ist ein read-only Archiv. Benutzernamen sind erhalten, personenbezogene Daten (E-Mail, IP) wurden entfernt.